
18 Ene Tambores magnéticos con carcasa
Tambores magnéticos con carcasa
Los tambores magnéticos con carcasa proporcionan una buena separación en aplicaciones donde hay una alta concentración de contaminación por metales. También dónde otro tipo de imán no es adecuado por el tipo de flujo del producto.
Diseño
Estos tambores magnéticos con carcasa para separación están diseñados para la continua auto-limpieza de contaminantes metálicos de las corrientes de flujo del producto. El producto entra en la carcasa a través de una compuerta de alimentación ajustable por la que el flujo del producto cae directamente a la cara del tambor. El tambor tiene un arco estacionario magnético interno de 180º con un tambor exterior que gira. Cuando el producto pasa por encima del potente campo magnético los contaminantes metálicos son atraídos a la superficie del tambor donde se aferran hasta ser descargados por la parte trasera de la caja del tambor. El producto limpio que se filtra se descarga por la parte delantera de la caja del tambor.
Construcción:
- Circuito magnético construido con imanes cerámicos o con imanes de Neodimio.
- Carcasa construida en acero inoxidable 304.
- Puerta de acceso para inspección y mantenimiento.
- Compuerta de alimentación ajustable de medidor de flujo del producto.
- Posición del imán ajustable para una óptima separación.
- Desviador fijo para el flujo del producto directo sobre imán.
- Provisto de separador para la descarga de productos ferrosos y no ferrosos.
Opciones:
- Dimensiones personalizadas, según demanda del cliente.
- Configuraciones de doble tambor(tambores magnéticos)

tambores magnéticos con carcasa
Tablas de diámetro de Tambor-300mm
Model | A | B | C | D | F | G | H | Weight kgs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCC300/1 | 300 | 412 | 558 | 660 | 216 | 76 | 260 | 280 |
TMCC300/2 | 355 | 463 | 558 | 660 | 216 | 76 | 260 | 320 |
TMCC300/3 | 406 | 514 | 558 | 660 | 216 | 76 | 260 | 390 |
TMCC300/4 | 459 | 565 | 558 | 660 | 216 | 76 | 260 | 460 |
TMCC300/5 | 508 | 610 | 558 | 660 | 216 | 76 | 260 | 510 |
TMCC300/6 | 609 | 712 | 558 | 660 | 216 | 76 | 260 | 560 |
TMCC300/7 | 762 | 865 | 558 | 660 | 216 | 76 | 260 | 600 |
TMCC300/8 | 914 | 1022 | 558 | 660 | 216 | 76 | 260 | 660 |
TMCC300/9 | 1070 | 1174 | 558 | 660 | 216 | 76 | 260 | 700 |
Tablas de diámetro de Tambor-400mm
Model | A | B | C | D | F | G | H | Weight kgs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCC400/1 | 300 | 412 | 635 | 762 | 254 | 76 | 304 | 350 |
TMCC400/2 | 355 | 463 | 635 | 762 | 254 | 76 | 304 | 400 |
TMCC400/3 | 406 | 514 | 635 | 762 | 254 | 76 | 304 | 490 |
TMCC400/4 | 459 | 565 | 635 | 762 | 254 | 76 | 304 | 585 |
TMCC400/5 | 508 | 610 | 635 | 762 | 254 | 76 | 304 | 650 |
TMCC400/6 | 609 | 712 | 635 | 762 | 254 | 76 | 304 | 700 |
TMCC400/7 | 762 | 865 | 635 | 762 | 254 | 76 | 304 | 750 |
TMCC400/8 | 914 | 1022 | 635 | 762 | 254 | 76 | 304 | 825 |
TMCC400/9 | 1070 | 1174 | 635 | 762 | 254 | 76 | 304 | 875 |
TMCC400/10 | 1219 | 1327 | 635 | 762 | 254 | 76 | 304 | 940 |
Tablas de diámetro de Tambor-450mm
Model | A | B | C | D | F | G | H | Weight kgs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCC450/1 | 300 | 412 | 711 | 914 | 292 | 76 | 343 | 435 |
TMCC450/2 | 355 | 463 | 711 | 914 | 292 | 76 | 343 | 470 |
TMCC450/3 | 406 | 514 | 711 | 914 | 292 | 76 | 343 | 510 |
TMCC450/4 | 459 | 565 | 711 | 914 | 292 | 76 | 343 | 550 |
TMCC450/5 | 508 | 610 | 711 | 914 | 292 | 76 | 343 | 590 |
TMCC450/6 | 609 | 712 | 711 | 914 | 292 | 76 | 343 | 750 |
TMCC450/7 | 762 | 865 | 711 | 914 | 292 | 76 | 343 | 860 |
TMCC450/8 | 914 | 1022 | 711 | 914 | 292 | 76 | 343 | 970 |
TMCC450/9 | 1070 | 1174 | 711 | 914 | 292 | 76 | 343 | 1080 |
TMCC450/10 | 1219 | 1302 | 711 | 914 | 292 | 76 | 343 | 1200 |
Tablas de diámetro de Tambor-600mm
Model | A | B | C | D | F | G | H | Weight kgs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCC600/1 | 457 | 635 | 965 | 1219 | 343 | 127 | 495 | 1265 |
TMCC600/2 | 508 | 686 | 965 | 1219 | 343 | 127 | 495 | 1300 |
TMCC600/3 | 609 | 787 | 965 | 1219 | 343 | 127 | 495 | 1375 |
TMCC600/4 | 762 | 940 | 965 | 1219 | 343 | 127 | 495 | 1470 |
TMCC600/5 | 914 | 1092 | 965 | 1219 | 343 | 127 | 495 | 1800 |
TMCC600/6 | 1066 | 1244 | 965 | 1219 | 343 | 127 | 495 | 2055 |
TMCC600/7 | 1219 | 1397 | 965 | 1219 | 343 | 127 | 495 | 2300 |
TMCC600/8 | 1371 | 1549 | 965 | 1219 | 343 | 127 | 495 | 2540 |
TMCC600/9 | 1524 | 1701 | 965 | 1219 | 343 | 127 | 495 | 2885 |
Corolario
En conclusión, RCC plantea un sistema de trabajo para la comercialización de productos industriales construído desde el marco estratégico del asesoramiento. Porque nuestro objetivo es ayudar a los clientes optimizando sus procesos. En consecuencia y siempre de la mano del cliente, enfatizamos en la necesidad de una fluida comunicación bidireccional. RCC industrial primero identifica la necesidad y a partir de ahí estudia la aplicación y encuentra la mejor solución calidad/precio.
Líneas de producto:
CONVERTING
Como resultado planteamos soluciones para todas sus necesidades de manipulado de bobinas de materiales flexibles: papel, papel tissue, film plástico, textil, cartón ondulado, corrugados….porque ofrecemos cabezales expansibles, ejes expansibles, rodillos, ejes curvos, soportes de seguridad, módulos de bobinado-desbobinado customizados (incluyendo sistemas de guiado de banda, frenos y controles de tensión), máquinas cortadoras de mandriles, frenos neumáticos a pinza, refrigerados por ventilador, roll pushers a batería y neumáticos, controles de tensión, células de carga. Soluciones para el manipulado dentro del sector papelero, papel tissue, film plástico, industrias packaging e impresión…entre otros.
AUTOMATIZACIÓN
Además distribuímos Componentes para la automatización industrial: motores brushless, motores paso a paso, minimotores, accionamientos, sensores rotativos y tarjetas de control, drivers encoders, imanes permanentes, separadores magnéticos,husillos y guías lineales, presentes en casi todas las aplicaciones de robótica, automoción, controles de accesos, packaging, etiquetadoras, pesadoras, máquinas automáticas, expendedoras, llenadoras y cerradoras de envases…entre otros muchos.
TRANSMISIONES
También disponemos de reductores planetarios de precisión, que complementan perfectamente a nuestros servomotores.
También disponemos de reductores planetarios de precisión, que complementan perfectamente a nuestros servomotores.
Reductores además disponibles en configuraciones angulares y coaxiales.
También con posibilidad de entradas y bridas customizables.
Porque queremos adaptarnos a sus necesidades, contemplamos la posibilidad de diseños customizados en base a cantidades.
No Comments